会社概要
| 会社名 | 株式会社ヒラノテクシード |
|---|---|
| 本社工場 | 〒636-0051 奈良県北葛城郡河合町川合 101番地の1 TEL:0745-57-0681(代表) |
| 木津川工場 | 〒619-0215 京都府木津川市梅美台8丁目1番24 TEL:0774-46-8715(代表) |
| 東京支店 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1丁目16番地 ヒューリック神田ビル3F TEL:03-5289-8834(代表) |
| 創業 | 昭和10年6月 |
| 資本金 | 18億4千7百万円 |
| 決算期 | 3月 |
| 年商 | 483億円(連結 2025年3月期) |
| 役員 |
|
| 従業員 | 419名(連結) 318名(単体) 2025年3月現在 |
| 株式市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場上場(証券コード:6245) |
| 敷地面積 | 本社工場 62,148.32m2 木津川工場 38,574.12m2 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行(大阪中央支店)、りそな銀行(大阪営業部)、みずほ銀行(阿倍野橋支店) 他 |
| 関連会社 | ヒラノ技研工業株式会社 株式会社ヒラノK&E |





