沿革
会社の歩み
| 1935年6月 | 創業 当社は、熱交換機(ヒーター)、送排風機(ファン)の専門メーカとして、 現在の大阪市平野区に平野金属合資会社を創業(資本金5,000円) |
|---|---|
| 1939年3月 | 応用機器の販売 「熱と風」の理論と研究から応用技術を生かした熱風乾燥機、輸送機器、科学機器等の設計、製造、販売を行う |
| 1947年4月 | 染色仕上関係機械に重点を置いた各種乾燥機を開発する |
| 1957年3月 | 資本金300万円となり株式会社組織とし、平野金属株式会社に商号変更 |
| 1961年10月 | 資本金3,600万円となる |
| 1962年4月 | 資本金1億円となり大阪証券取引市場第二部上場 |
| 1964年4月 | 輸出貢献企業に成長 輸出貢献企業として通産省より表彰される |
| 1970年8月 | 奈良工場(現在の本社工場)建設に着手 |
| 1971年12月 | 資本金5億6千万円となる |
| 1973年6月 | 「ヒラノテクニカム」を設置 |
| 1979年3月 | 本社工場増築 |
| 1981年7月 | 省エネを探究し新機種(シンプレックステンター)完成。下記表彰等受ける 優秀省エネルギー機器表彰受賞(財団法人日本機械工業連合会) 省エネルギー税制優遇措置適用機種(通産省告示第201号) |
| 1985年6月 | 創立50周年を迎え社史発刊 |
| 1988年4月 | 資本金10億5千3百万円となる |
| 1989年1月 | 株式会社ヒラノテクシードに社名変更 |
| 1990年2月 | スイスフラン建転換社債を発行 |
| 1990年3月 | 新鋭「ヒラノテクニカム(商品開発センター)」竣工 |
| 1991年3月 | 資本金18億4千7百万円となる |
| 1998年4月 | ISO9001 認証取得 |
| 1998年11月 | ドイツ・スティアーグ社より液晶レジスト塗布用CAPコータの技術を導入 |
| 1999年2月 | 「CAP Coater」の大型試作機をヒラノテクニカム内に設置 |
| 2000年1月 | 「CAP Coater」をフォト用レジスト塗布装置として製品化 |
| 2000年6月 | 連続シートへの塗布を可能とした「連続式 Capillary Coater」を開発 |
| 2001年3月 | 研究開発用小型「Capillary Coater」を開発 |
| 2001年11月 | 中厚セラミックシート成形テスト機「M-600SF」を「ヒラノテクニカム」に設置 |
| 2001年12月 | 第5世代LCD用「新型 Capillary Coater」を開発 |
| 2002年3月 | 有機EL発光層成膜プロセスを開発 |
| 2002年12月 | 耐環境膜の薄膜コーティング技術を開発 |
| 2008年5月 | レーザー加工機を更新 |
| 2010年1月 | リチウムイオン電池用テストコーター「R800-DB」、蓄熱式脱臭装置をテクニカムに設置 |
| 2010年10月 | 平面研削盤を増設 |
| 2012年8月 | 本社工場の敷地を拡大 |
| 2013年1月 | 新塗装工場竣工 |
| 2013年7月 | 大阪証券取引所市場第二部が東京証券取引所市場第二部に統合 |
| 2016年6月 | 監査等委員会設置会社に移行 |
| 2017年6月 | ISO14001 認証取得 |
| 2019年10月 | 木津川工場竣工 |
| 2022年4月 | 東京証券取引所スタンダード市場へ移行 |





