マルチコーター

マルチコーターの仕様
| 基材 | PETフィルム |
|---|---|
| ウエブ幅 | 90~650㎜ |
| 塗工方式 | 各種コーター |
| 速度 | Max.100m/min |
| 特長 | ユニットチェンジ®により多彩な塗工方式が使用可能。ラボ用途を中心に準生産機まで運用可能な性能。 |
用途例
- 研究開発
- パイロット
- テスト機
お問い合わせ
製品情報に関するお問い合わせは、下記フォームよりお問い合わせください。

| 基材 | PETフィルム |
|---|---|
| ウエブ幅 | 90~650㎜ |
| 塗工方式 | 各種コーター |
| 速度 | Max.100m/min |
| 特長 | ユニットチェンジ®により多彩な塗工方式が使用可能。ラボ用途を中心に準生産機まで運用可能な性能。 |
製品情報に関するお問い合わせは、下記フォームよりお問い合わせください。