HOME > Company Profile
| Company name | HIRANO TECSEED Co., Ltd. |
| Headquarters (Plant) |
101-1 Kawai, Kawai-cho, Kitakatsuragi-gun 636-0051 Nara, JAPAN TEL: +81-745-57-0681MAP |
| Tokyo Branch | Senjo Bldg. 9th floor 4-8-16 Nihonbashi-honcho, Chuo-ku 103-0023 Tokyo, JAPAN TEL: +81-3-3242-5441MAP |
| Founded | June 1935 (Listed on the second section of Osaka Stock Exchange in April 1962) |
| Capital | 1847million yen |
| Settlement term | March |
| Annual sales | 21 billion yen |
| Number of employees | 250 |
| Area of site | Main plant 40,000m2(Area of plant interior 16,000m2) |
| Correspondent banks | The bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd. (Osaka Chuo Branch) Resona Bank Ltd. (Osaka-Chuo Banking Department) Mizuho Bank Ltd. (Abenobashi Branch) and others |
| Group companies |